歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873

| 品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
| 分類 | 風冷式 |







超低溫循環深冷泵向外部提供冷源,滿足低溫反應條件,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業,應用于反應釜的溫度控制、材料測試中的溫度控制、工藝過程中溫度變化模擬控制。
產品技術特點
● 密閉循環系統,導熱流體不易揮發、不易吸附空氣中水分導致變質;
● 制冷系統超高壓保護、漏電保護功能;
● 壓縮機延時啟動保護、熱過載保護、過電流保護、相序保護功能;
● 與反應釜配套,可將反應釜內物料冷卻至-70℃、-80℃、-100℃;
● 超量液體保護設計,加注液體過量時,可以自動排放。
超低溫循環冷卻器LT-50-80主要技術參數
產品名稱 | 超低溫循環冷卻器 | ||
產品型號 | LT-50-80 | ||
載冷劑輸出溫度范圍 (℃) | -80 ~ -40 | ||
溫度顯示方式 | 數字式 | ||
溫度穩定性 (℃) | ±2 | ||
傳感器分度號 | Pt100 | ||
安全保護 | 延時、高低壓、過載及過電流保護 | ||
額定功率 (W) | 9800 | ||
額定電流 (A) | 17.5 | ||
*制冷量 (W) | -40℃ | 5000 | |
-60℃ | 3000 | ||
-80℃ | 1000 | ||
制冷機組制冷劑 | R404A、R23 | ||
加液量 (L) | 10 | ||
循環泵 | 功率 (W) | 280 | |
流量 (L/min) | 30 | ||
壓力 (bar) | 1 | ||
電源 | 3~,380V,50Hz | ||
環境溫度 (℃) | 5—35 | ||
環境相對濕度 (%) | ≤70 | ||
外循環接口尺寸 | 內螺紋 Rc 1/2 | ||
載冷劑加液開口尺寸 (mm) | Ф60 | ||
載冷劑儲槽材質 | SUS304 | ||
外形尺寸 (mm) | 710W×1230D×1380H | ||
凈重 (kg) | 350 | ||
* 測試環境工況:環境溫度為25℃ | |||
超低溫循環深冷泵產品圖片
圖片僅供參考,以實際供貨為準 |
上一篇:防爆制冷加熱循環裝置
下一篇:真空控制器

豫公網安備 41010602000234號