歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 臺式 |
| 結構類型 | 臺式 | 自動化程度 | 半自動 |
| 蒸發方式 | 沸騰蒸發 | 操作壓力 | 減壓 |
| 操作方式 | 連續式 | 加熱結構 | 其他 |








長城R-3001電動升降旋轉蒸發儀特點:
● 采用“PTFE + 氟橡膠雙重密封圈"設計,保證系統密封性;
● 旋轉瓶浸入角調整裝置,操控方便;
● 旋轉軸快速鎖定按鈕設計,讓組裝與拆卸方便快捷;
● 電動升降;
● 同步帶傳動機構,運行平穩、噪音低;
● 主機與浴槽分離,配置靈活;
● 已通過TUV公司的CE認證。
長城R-3001電動升降旋轉蒸發儀應用領域
高校實驗室。常用于溶劑的分離、合成物的濃縮干燥、水的蒸餾等。
生物醫藥
藥品料液的分離提純、濃縮干燥等,可配套循環冷卻器和真空泵使用。
石油化工
溶媒回收利用,高沸點物質的減壓蒸餾等
化妝品
精油提取、低溫分離、減壓條件下的乳化等。
R-3001型旋轉蒸發儀主機主要技術參數
項目 | 技術參數 | |
轉速調整范圍(rpm) | 10~280 | |
轉速調節 | 無級調速 | |
真空系統升壓速率 | ≤ 0.33kPa /min | |
旋轉電機功率(W) | 40 | |
顯示器 | 液晶數顯 | |
升降行程(mm) | 150 | |
冷凝器形式 | 雙回流冷凝器 | |
冷凝面積(㎡) | 0.126 | |
旋轉瓶容積(mL) | 500 或 1000 | |
收集瓶容積(mL) | 1000 | |
真空密封 | PTFE+PTFE-氟化橡膠雙重密封 | |
蒸發能力*(mL/min) | 水 | 23 |
乙醇 | 25 | |
保護功能 | 過電流、接地故障及短路 | |
最佳使用環境溫度(℃) | 5~35 | |
環境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 620W×400D×700(850)H | |
重量(kg) | 10 | |
* 用純凈水作實驗對象,浴液溫度與沸點之間的溫差(蒸汽溫度)為50℃,并且使用浴槽防護罩。 | ||
浴槽主要技術參數
項目 | 技術參數 |
溫度調節范圍(℃) | 常溫+5~95 |
控溫精度(℃) | ±1.5 |
加熱功率(W) | 1300 |
顯示器 | 液晶數顯 |
浴槽 | SUS304材質,Φ254mm×130mm |
保護功能 | 過電流、接地故障 |
最佳使用環境溫度(℃) | 5~35 |
環境相對濕度 (%) | ≤ 70 |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz |
外形尺寸(mm) | 290W×270D×246H |
重量(kg) | 3.5 |
上一篇:實驗室小型雙層玻璃反應釜

豫公網安備 41010602000234號