歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873



| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 蒸發方式 | 沸騰蒸發 | 操作壓力 | 減壓 |
| 加熱結構 | 其他 |







圖片僅供參考,以實際供貨為準

20L防爆電動升降旋轉蒸發器產品技術特點
●優異的密封設計,在不涂真空硅脂情況下,系統升壓速率≤2Kpa/h;
●自動切換閥設計,在單收集瓶配置下,可以不間斷蒸餾進行導出收集瓶物料;
● PTFE放料閥門;
●玻璃組件采用快速法蘭連接,操作方便;
●部分型號浴槽外配置橡膠保護套,減少燙傷的可能。
20L防爆電動升降旋轉蒸發器技術參數
項目 | 技術參數 | |
尺寸(帶玻璃件)(mm) | 1210W×740D×2040H | |
最小安裝空間(mm) | 1310W×840D×2090H | |
重量(帶玻璃)(kg) | 190 | |
電源 | 3~,380V,50Hz | |
旋轉電機功率(W) | 370 | |
整機功率(W) | 4500 | |
防護等級 | IP 20 | |
污染等級 | 2 | |
轉速范圍(rpm) | 20~130 | |
轉速調節方式 | 直流無極調速 | |
浴槽溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
名義調節精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去離子水 | |
系統密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | |
旋轉控制 | 電子方式 | |
加熱額定功率(W) | 4000 | |
浴槽溫度傳感器 | PT-100,3線 | |
Z大蒸發能力(水)( L/h ) | 5 | |
冷凝面積 ( m2) | 主冷凝器 | 約0.948 |
副冷凝器 | 約0.358 | |
旋轉瓶規格 | 容積(mL) | 20000 |
口徑(mm) | 法蘭口φ125 | |
收集瓶規格 | 容積(mL) | 10000 |
口徑(mm) | 60#法蘭口 | |
轉速顯示方式 | 液晶 | |
溫度顯示方式 | 液晶 | |
僅供室內使用 | √ | |
Z大海拔高度(m) | 2000 | |
Z佳使用環境溫度(℃) | 5~35 | |
環境相對濕度(%) | ≤70 | |
浴槽,尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ450mm×260mm | |
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
設備外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |
浴槽罩 | 可選配 | |
旋轉瓶托架 | 可選配 | |
下一篇:真空控制器

豫公網安備 41010602000234號